产品[
常州同惠脉冲式线圈测试仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
常州同惠脉冲式线圈测试仪
产品型号:
TH2882-3/-5
产品展商:
上海伊测电子科技有限公司
关注指数:658
产品文档:
无相关文档
简单介绍
常州同惠脉冲式线圈测试仪TH2882-3/-5:■ TH2882:单相电机/电感、变压器线圈脉冲式测试 ■ 300V-3000V, 500V-5000V可编程脉冲测试电压■ 320×240点阵图形LCD显示■ 低电感量脉冲测试:最小至10μH ■ 低能量测试:线圈无损伤■ 快速判断线圈绝缘性能:速度达5.5次/秒
常州同惠脉冲式线圈测试仪
的详细介绍
常州同惠脉冲式线圈测试仪TH2882-3/-5:
| · | 低能量测试:线圈无损伤 |
| · | 快速判断线圈绝缘性能:速度达5.5次/秒 |
| · | 四种波形比较方法 |
| · | 最大20MHz采样频率 |
| · | 320×240点阵图形LCD显示 |
| · | 中英文操作界面 |
| · | 人性化操作界面,操作易学 |
| · | 可编程的多种触发方式 |
| · | 电压、时间和频率测量功能 |
| · | 比较结果直接显示 |
| · | 键盘封锁和密码保护功能 |
| · | Handler,RS-232C,GPIB接口(选件) |
| · | 优盘可存储800组标准波形(选件) |
| · | 多路扫描控制接口SCANNER(选件) |
| | | | 技术参数 | | | 输出脉冲电压 | TH2882-3 TH2882-5 | 300V-3000V,50Stpes±3%±5V 500V-5000V,100Stpes±3%±5V | | 电压控制方式 | 普通 | 终端打开时可电压可在测量终端编程 | | | 恒量 | 保持穿过线圈的选择电压,不随线圈阻抗的改变而改变。 | | 脉冲能量 | TH2882-3 TH2882-5 | 最大 90 milli-Joules 最大 250 milli-Joules | | 电感量测试范围 | TH2882-3 TH2882-5 | ≥ 10μH ≥ 20μH | | 显示器 | 屏幕分辨率 波形显示 显示屏 | 320点x240点,LCD 240点x200点 参数设置,标准&测量波形,测量&比较结果 | | 波形采样 | 采样屏率 分辨率 采样点 | 20MSPS/50ns,10NSOS/100ns, 5MSPS/200ns,25NSOS/400ns, 1.25MSPS/800ns,625kSPS/1.6μs, 312kSPS/3.2μs,156kSPS/6.4μs | | 输入阻抗 | 10MΩ(分压器) | | 测量速度 | 5.5次/秒(Waveform display OFF,PASS/FALL ON) 3.3次/秒(Waveform display ON,PASS/FAIL ON) | | 平均次数 | 1 to 99,可编程 | | 显示波形测量 | 电压,时间,频率 | | 触发方式 | Internal/Manual(Foot)/External/Bus | | 比较方式 | 面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较 | | 面积重复精度 | ±1% | | 面积差重复精度 | ±1% | | 判别输出 | PASS/FAIL display,Alarm | | 报警音量 | Long High,Long Low,Single Short,Double Short,OFF | | 存储器 | 可在非易失性存储60组标准波形数据,USB闪存中存储800组数据(可选) | | 接口 | RS232C,手持式;IEEE488,扫描式 | | 工作温度,湿度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | | 电源要求 | 198 V — 242 V AC,99 V-121 V AC 47.5 Hz — 63 Hz | | 功耗 | ≤40 VA | | 尺寸(W×H×D) | 350 mm×135 mm×400 mm | | 重量 | 约6 kg | | | | 随机附件 | | | TH2881-001 | 脚踏启动开关 | | TH26035 | 高压测试电缆 | | TH10203 | TH2882 Handler接口板 | | | | 可用选件 | | | TH10001 | GPIB接口板 | | TH10204 | TH2882 Scanner接口板 | | TH26025 | USB接口适配器 | | TH26026 | 32MB U盘 | | TH11016 | TH2882 GPIB 控制软件 | | TH12021 | TH2882 RS232C 控制软件 |
|
上海伊测电子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697,13916985299